Subtotal: $424,05
(TL-SG1024)
Gigabit Switch de 24 puertos
Disponible
$102,60
Disponible
Descripción
- 24 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps.
- Innovadora tecnología de eficiencia energética para ahorrar energía hasta un 40%.
- Es compatible con dirección MAC auto-aprendizaje y auto MDI / MDIX.
- Caja de acero estándar de 19 pulgadas de montaje en rack.
| Estándares y Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x |
|---|---|
| Interface | 24 10/100/1000Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) |
| Medios de Red | Cable 3, 4 5, 10BASE-T: categoría UTP (máximo 100m) 100BASE TX/1000BASE-T: Category 5 UTP, 5e o sobre cable (máximo 100m) |
| Cantidad de Ventiladores | Sin Ventilador |
| Cerradura de Seguridad Física | No |
| Fuente de Alimentación | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Consumo de Energía | Máximo: 14.6W (220V/50Hz) |
| Dimensiones (W X D X H) | 17.3*7.1*1.7 pulgadas (440*180*44 mm) |
| Montaje | Montaje en bastidor |
| Consumo Máximo de energía | 13.62W |
| Disipación Máxima de Calor | 46.44BTU/h |
| Capacidad de Switcheo | 48Gbps |
|---|---|
| Tasa de Reenvío de Paquetes | 35.7Mpps |
| Tabla de MAC Address | 8K |
| Funciones avanzadas |
|
| Marco Jumbo | 10KB |
| QoS | 802.1p/DSCP QoS* *Solo para V11 y versiones posteriores |
| Tecnología Verde | Tecnología de eficiencia energética innovadora ahorra energía hasta un 25% |
| Método de transferencia | Almacenamiento y Envío |
| Certificación | FCC, CE, RoHS |
|---|---|
| Contenidos del Paquete |
|
| Requisitos del Sistema | Microsoft® Windows® XP, Vista™, Windows 7 or Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
| Ambiente |
|








